rechercher

Accueil / Espace médias / Actualités

A-AA+

Actualités

Bookmark and Share
Retour à la liste des actualités
Bilan de l’investissement étranger durant les six premiers mois de l’année 2015

Bilan de l’investissement étranger durant les six premiers mois de l’année 2015

Lundi 20-07-2015

Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 1 234,7 MTND* à la fin du mois de juin 2015 et est réparti à raison de 992,8 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 242,0 MTND en portefeuille.


Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :

 

  Evolution 2015 (%) /
  2012 2013 2014 2015 2014 2013 2012
Portefeuille 56,7 115,9 62,7 242,0 285,9% 108,8% 326,7%
IDE 894,5 832,8 705,7 992,8 40,7% 19,2% 11,0%
Energie 470,0 449,9 364,4 570,0 56,4% 26,7% 21,3%
Industrie 233,2 233,9 238,9 278,2 16,5% 18,9% 19,3%
Services 187,7 144,1 102,4 141,3 38,0% -1,9% -24,7%
Agriculture 3,6 4,8 - 3,3 - -32,0% -9,4%
Total 951,2 948,6 768,4 1 234,7 60,7% 30,2% 29,8%

*MTND : Million Tunisian Dinar